Szybkie i Przejrzyste Rozliczenia
Poznaj Naszą Ofertę i Cennik Usług
W ramach naszej oferty, bez dodatkowych opłat:
DASHBOARD KLIENTA
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Cennik usług podstawowych:
Księgi handlowe (pełna księgowość)
Bez VAT
| Cena | Ilość dokumentów |
|---|---|
340 zł | 0 - 5 szt. |
450 zł | 6 - 10 szt. |
565 zł | 11 - 15 szt. |
680 zł | 16 - 20 szt. |
790 zł | 21 - 25 szt. |
905 zł | 26 - 30 szt. |
1 130 zł | 31 - 40 szt. |
1 300 zł | 41 - 50 szt. |
1640 zł | 51 - 70 szt. |
1 975 zł | 71 - 100 szt. |
Ilość dokumentów powyżej 100 szt. - wycena indywidualna
Z VAT
| Cena | Ilość dokumentów |
|---|---|
395 zł | 0 - 5 szt. |
510 zł | 6 - 10 szt. |
620 zł | 11 - 15 szt. |
735 zł | 16 - 20 szt. |
845 zł | 21 - 25 szt. |
960 zł | 26 - 30 szt. |
1 185 zł | 31 - 40 szt. |
1 355 zł | 41 - 50 szt. |
1695 zł | 51 - 70 szt. |
2 035 zł | 71 - 100 szt. |
Ilość dokumentów powyżej 100 szt. - wycena indywidualna
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Bez VAT
| Cena | Ilość dokumentów |
|---|---|
170 zł | 0 - 5 szt. |
225 zł | 6 - 10 szt. |
285 zł | 11 - 20 szt. |
340 zł | 21 - 30 szt. |
395 zł | 31 - 40 szt. |
450 zł | 41 - 60 szt. |
510 zł | 61 - 80 szt. |
565 zł | 81 - 100 szt. |
+ 60 zł za każde 10 szt. dokumentów
Z VAT
| Cena | Ilość dokumentów |
|---|---|
225 zł | 0 - 5 szt. |
285 zł | 6 - 10 szt. |
340 zł | 11 - 20 szt. |
395 zł | 21 - 30 szt. |
450 zł | 31 - 40 szt. |
510 zł | 41 - 60 szt. |
565 zł | 61 - 80 szt. |
620 zł | 81 - 100 szt. |
+ 60 zł za każde 10 szt. dokumentów
Obsługa kadrowo-płacowa
| Opis | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
70 PLN miesięcznie od osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę | / os. | 70zł |
55 PLN miesięcznie od osoby zatrudnionej w oparciu o umowę zlecenia | / os. | 55 zł |
Pozostałe doradztwo
| Opis | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
Dodatkowe doradztwo księgowe | / h | 330 zł |
Doradztwo podatkowe | / h | 330 zł |
Doradztwo w zakresie kontrolingu finansowego i zarzadzania finansami | / h | 330 zł |
Wsparcie przy założeniu spółki, działalności gospodarczej | / h | 330 zł |
Dporadztwo biznesowe | / h | 180 zł |
Pozostałe usługi księgowe
| Opis | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego * | op. jednorazowa | 1 150 zł |
Sporządzenie Polityki Rachunkowości | op. jednorazowa | 1 150 zł |
Stworzenie Planu Kont | op. jednorazowa | 1 150 zł |
Sporządzenie rocznych deklaracji | deklaracja | 345 zł |
Sporządzenie kwartalnych deklaracji | deklaracja | 230 zł |
Sporządzenie miesięcznych deklaracji | deklaracja | 115 zł |
Wprowadzanie przelewów | przelew | 12 zł |
Windykacja - sporządzenie monitów, wezwań | dokument | 12 zł |
Sporządzenie not odsetkowych / korygujących | dokument | 12 zł |
Składanie wniosków o niezaleganie | dokument | 115 zł |
Korekty deklaracji z przyczyn po stronie klienta | dokument | 175 zł |
Obsługa kontroli urzędu | /h | 175 zł |
Migracja baz księgowych | /h | 175 zł |
Pozostałe usługi | /h | 175 zł |
Opłata za gotowość świadczenia usług księgowych | miesięcznie | 175 zł |
* Wynagrodzenie za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego ustalane jest w wysokości 1/12 średniej rocznej opłaty za prowadzenie ksiąg rachunkowych, jednak nie mniej niż 1 150 zł.
Podane kwoty są cenami netto.
Naliczanie wyciągów bankowych
Wyciągi bankowe są rozliczane na podstawie sposobu ich dostarczenia oraz formatu, w jakim zostały przesłane:
1. Wyciągi w formacie edytowalnym (MT940, CSV, XML, XLS)
- Każdy wyciąg przesłany w jednym z powyższych formatów traktowany jest jako jeden dokument – niezależnie od liczby pozycji (operacji).
Jeden wyciąg miesięczny = jeden dokument księgowy.
2. Wyciągi przesyłane w formacie PDF
- Dla wyciągów w formacie PDF naliczenie odbywa się co każde rozpoczęte 5 pozycji (operacji) – każda taka jednostka traktowana jest jako jeden dokument.
Przykład: PDF zawierający 17 pozycji zostanie rozliczony jako 4 dokumenty.