Szybkie i Przejrzyste Rozliczenia
Poznaj Naszą Ofertę i Cennik Usług
W ramach naszej oferty, bez dodatkowych opłat:
DASHBOARD KLIENTA
ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW
Cennik usług podstawowych:
Księgi handlowe (pełna księgowość)
Opis | Jednostka | Cena |
---|---|---|
Ilość dokumentów do 5 szt. | miesięcznie | 300zł |
Ilość dokumentów od 6 szt. do 15 szt. | miesięcznie | 600zł |
Ilość dokumentów od 16 szt. do 30 szt. | miesięcznie | 900zł |
Ilość dokumentów od 31 szt. do 40 szt | miesięcznie | 1050zł |
Ilość dokumentów od 41 szt. do 50 szt. | miesięcznie | 1200zł |
Ilość dokumentów od 51 szt. do 70 szt. | miesięcznie | 1500zł |
Ilość dokumentów od 71 szt. do 100 szt. | miesięcznie | 1800zł |
Ilość dokumentów powyżej 100szt. | miesięcznie | wycena indywidualna |
Uproszczona księgowość podatnik VAT zwolniony
Opis | Jednostka | Cena |
---|---|---|
Ilość dokumentów do 10 szt. | miesięcznie | 250zł |
Ilość dokumentów od 11 szt. do 20 szt. | miesięcznie | 300zł |
Ilość dokumentów od 21 szt. do 30 szt. | miesięcznie | 350zł |
Ilość dokumentów od 31 szt. do 40 szt. | miesięcznie | 400zł |
Ilość dokumentów od 41 szt. do 50 szt. | miesięcznie | 450zł |
każde następne 10 szt. | miesięcznie | +50zł |
Uproszczona księgowość podatnik VAT czynny
Opis | Jednostka | Cena |
---|---|---|
Ilość dokumentów do 10 szt. | miesięcznie | 300zł |
Ilość dokumentów od 11 szt. do 20 szt. | miesięcznie | 350zł |
Ilość dokumentów od 21 szt. do 30 szt. | miesięcznie | 400zł |
Ilość dokumentów od 31 szt. do 40 szt. | miesięcznie | 450zł |
Ilość dokumentów od 41 szt. do 50 szt. | miesięcznie | 500zł |
każde następne 10 szt. | miesięcznie | +50zł |
Pozostałe doradztwo
Opis | Jednostka | Cena |
---|---|---|
Dodatkowe doradztwo księgowe | / h | 290zł |
Doradztwo podatkowe | / h | 290zł |
Doradztwo w zakresie kontrolingu finansowego i zarzadzania finansami | / h | 290zł |
Wsparcie przy założeniu działalności gospodarczej | / h | 290zł |
Pozostałe usługi księgowe
Opis | Jednostka | Cena |
---|---|---|
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego * | miesięcznie | 1000zł |
Sporządzenie Polityki Rachunkowości | op. jednorazowa | 1000zł |
Stworzenie Planu Kont | op. jednorazowa | 1000zł |
Sporządzenie rocznych deklaracji | deklaracja | 300zł |
Sporządzenie kwartalnych deklaracji | deklaracja | 200zł |
Sporządzenie miesięcznych deklaracji | deklaracja | 100zł |
Wprowadzanie przelewów | przelew | 10zł |
Wystawienie faktur sprzedaży | dokument | 15zł |
Windykacja - sporządzenie monitów, wezwań | dokument | 10zł |
Sporządzenie not odsetkowych / korygujących | dokument | 10zł |
Składanie wniosków o niezaleganie | dokument | 100zł |
Korekty deklaracji z przyczyn po stronie klienta | dokument | 150zł |
Obsługa kontroli urzędu | 150zł | |
Pozostałe usługi | 150zł |
* dla klienta do 20 dokumentów, dla pozostałych klientów średnie jednomiesięczne wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy
** 2 operacje jako 1 dokument
Podane kwoty są cenami netto.