ШВИДКІ ТА ПРОЗОРІ РОЗРАХУНКИ
ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАШОЮ ПРОПОЗИЦІЄЮ ТА ПРАЙС-ЛИСТОМ ПОСЛУГ
У РАМКАХ НАШОЇ ПРОПОЗИЦІЇ БЕЗ ДОДАТКОВОЇ ПЛАТИ:
ПАНЕЛЬ КЛІЄНТА
ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ
ПРАЙС-ЛИСТ ОСНОВНИХ ПОСЛУГ:
Торгова книга (повний облік)
ОПИС | ОДИНИЦЯ | ЦІНА |
---|---|---|
Кількість документів до 5 шт. | на місяць | 300 злотих |
Кількість документів від 6 до 15 шт | на місяць | 600 злотих |
Кількість документів від 16 до 30 шт. | на місяць | 900 злотих |
Кількість документів від 31 до 40 шт. | на місяць | 1050 злотих |
Кількість документів від 41 до 50 шт. | на місяць | 1200 злотих |
Кількість документів від 51 до 70 шт. | на місяць | 1500 злотих |
Кількість документів від 71 до 100 шт. | на місяць | 1800 злотих |
більше 100 шт. індивідуальна оцінка |
Спрощений облік, звільнений від ПДВ
ОПИС | ОДИНИЦЯ | ЦІНА |
---|---|---|
Кількість документів до 10 шт. | на місяць | 250 злотих |
Кількість документів від 11 до 20 шт | на місяць | 300 злотих |
Кількість документів від 21 до 30 шт. | на місяць | 350 злотих |
Кількість документів від 31 до 40 шт. | на місяць | 400 злотих |
Кількість документів від 41 до 50 шт. | на місяць | 450 злотих |
кожні наступні 10 штук | + 50 зл |
Спрощений облік - активний платник ПДВ
ОПИС | ОДИНИЦЯ | ЦІНА |
---|---|---|
Кількість документів до 10 шт. | на місяць | 300 злотих |
Кількість документів від 11 до 20 шт | на місяць | 350 злотих |
Кількість документів від 21 до 30 шт. | на місяць | 400 злотих |
Кількість документів від 31 до 40 шт. | на місяць | 450 злотих |
Кількість документів від 41 до 50 шт. | на місяць | 500 злотих |
кожні наступні 10 штук | +50 зл |
Інші консультації
ОПИС | ОДИНИЦЯ | ЦІНА |
---|---|---|
Додаткова бухгалтерська консультація | / год | 290 злотих |
Податкові консультації | / год | 290 злотих |
Консалтинг у сфері фінансового контролінгу та фінансового менеджменту | / год | 290 злотих |
Підтримка у відкритті бізнесу | / год | 290 злотих |
Інші бухгалтерські послуги
ОПИС | ОДИНИЦЯ | ЦІНА |
---|---|---|
Підготовка річної фінансової звітності * | на місяць | 1000 злотих |
підготовка облікової політики | одноразова | 1000 зл/уп |
Створення Плану рахунків | одноразова | 1000 зл/уп |
Підготовка річних декларацій | / декларація | 300 злотих |
Складання квартальних декларацій | / декларація | 200 злотих |
Підготовка місячних декларацій | / декларація | 100 злотих |
Введення переказів | / переказ | 10 злотих |
Виписка рахунків на продаж | / документ | 15 злотих |
Стягнення боргів - підготовка нагадувань і повісток | / документ | 10 злотих |
Підготовка процентів / виправлення приміток | / документ | 10 злотих |
Подача заяв про відсутність заборгованості | / документ | 100 злотих |
Виправлення декларації з причин на стороні клієнта | / документ | 150 злотих |
Підтримка офісних перевірок | / год | 150 злотих |
Інші послуги | / год | 150 злотих |
* для клієнта до 20 документів, для інших клієнтів середньомісячна винагорода за 12 місяців
** 2 операції як 1 документ
Наведені суми є чистими цінами.